2ª RODADA (2ª FASE) | 25-abr-12 | ||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPE "A" | PLACAR | EQUIPE "B" | |||||||||||
19:00 | U | C.S.U | X | CLUBE FUTSAL ALGODÕES | |||||||||||
20:00 | U | MIXTO / RIACHO DA CRUZ | X | ITAPARIKÁ / SÃO MIGUEL | |||||||||||
3ª RODADA (2ª FASE) | 2-mai-12 | ||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPE "A" | PLACAR | EQUIPE "B" | |||||||||||
U | NENELÂNDIA ESPORTE CLUBE | X | C.S.U | ||||||||||||
U | EBENESE / SOH JOGUEIROS | X | MIXTO / RIACHO DA CRUZ | ||||||||||||
4ª RODADA (2ª FASE) | 9-mai-12 | ||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPE "A" | PLACAR | EQUIPE "B" | |||||||||||
U | MIXTO / RIACHO DA CRUZ | X | C.S.U | ||||||||||||
U | CLUBE FUTSAL ALGODÕES | X | ITAPARIKÁ / SÃO MIGUEL | ||||||||||||
5ª RODADA (2ª FASE) | 16-mai-12 | ||||||||||||||
HORA | GRUPO | EQUIPE "A" | PLACAR | EQUIPE "B" | |||||||||||
U | NENELÂNDIA ESPORTE CLUBE | X | EBENESE / SOH JOGUEIROS | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||
GRUPO (U) | |||||||||||||||
COL | EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
ITAPARIKÁ / SÃO MIGUEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
CLUBE FUTSAL ALGODÕES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
EBENESE / SOH JOGUEIROS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
ESPORTE CLUBE NENELÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||||||
C.S.U ESPORTE CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MIXTO / RIACHO DA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Campeonato Municipal de Futsal de Quixeramobim tem cobertura completa do blog O Sertão é Notícia levando as informações para os nossos leitores apaixonados pelo esporte e principalmente pelo futsal da nossa região.
0 comentários:
Postar um comentário