FOTO: osertaoenoticia.com
O Campeonato Municipal de Futsal de Quixeramobim 2012 teve mais dois jogos neta quarta-feira, 04, no Ginásio da AABB.
A equipe do Bansport goleou o time da Pompéia pelo placar de 4 x 0. Os gols foram marcados pelos atletas Fagner, Eduardo, Robson e Sergio. Com a vitoria o time do Bansport fez 4 pontos em 3 jogos na competição. A equipe da Pompéia permanece na lanterna do grupo B com 1 ponto em 3 jogos. No segundo jogo da rodada a equipe de Nenelândia venceu o time do América pelo placar de 3 x 2. Com a vitoria a equipe do interior foi pra vice-liderança do grupo A com 6 pontos em 3 jogos. Os gols do jogo foram marcados pelos atletas Jonata, Igo e Darlan, para Nenelândia, tendo Mateus e Igerlane descontando para o America. Com a derrota o time da cidade permanece com 3 pontos em 3 jogos.
O Campeonato Municipal de Futsal de Quixeramobim tem cobertura completa do blog O Sertão é Notícia levando as informações para os nossos leitores apaixonados pelo esporte e principalmente pelo futsal da nossa região.
| GRUPO (A) |
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
| MIXTO / RIACHO DA CRUZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| CLUBE FUTSAL ALGODÕES | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| AMÉRICA COHAB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| TÉCNICOS ALGRÍCOLAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| ESPORTE CLUBE NENELÂNDIA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
| GRUPO (B) |
| EQUIPE | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
| C.S.U ESPORTE CLUBE | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| ITAPARIKÁ / SÃO MIGUEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| EBENESE / SOH JOGUEIROS | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| BANSPORT | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| A.C.B.C / POMPÉIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| ESTATÍSTICA |
| TOTAL DE JOGOS | 16 |
|
|
|
|
|
| |
| TOTAL DE GOLS NO CAMPEONATO | 111 |
|
|
|
|
|
| |
| TOTAL DE CARTÕES AMARELO | 37 |
|
|
|
|
|
| |
| TOTAL DE CARTÕES VERMELHO | 5 | |
|
|
|
|
|
| |
POR FERNANDO IVO
0 comentários:
Postar um comentário